C21-mV,C21-mV直流毫伏表攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環境溫度;10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
更新時間:2023-10-21
瀏覽次數:1866
C21-mV,C21-mV直流毫伏表以安培表、伏特表為可攜式交直流電磁系儀表.用于直流電路及頻率為45-65,90-1500Hz的交流電路中測量電流或電壓。也可作為校驗較低準確度儀表的標準表。它是吸引型扁形勵磁線圈,帶磁屏蔽的電磁系儀表,其測量機構的動鐵芯和屏蔽采用了高導磁率的鐵鎳合金。儀表的可動部分為張絲支承.為防止儀表受沖擊力使張絲拉斷,采用了套式限制器。所有特性*符合IEC51標準。C65-V直流電壓表/安培表張絲結構儀表、標尺長度110mm,重量≤2kg,可做標準表之用。被評為省優產品.
C21-mV,C21-mV直流毫伏表技術參數:
產品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規格及主要技術參數 | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產線上作標準表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600;
|