ZX8517BT型數字直流雙臂電橋,是一種高精度、寬測試范圍的阻抗測量儀器,可方便升級替代*2810B/*2817B, 可方便選擇測試頻率,并可方便選擇測試信號電平
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:1425
用途
ZX8517BT型數字直流雙臂電橋的主要用途如下:
1、對金屬桿棒、板料或電纜、導線等電阻率測定。
2、對流匯流排、金屬殼體等焊接質量的檢查。
3、對低阻標準器、大電流分流器、功率型電阻器等的校驗和調整。
4、開關、電器接觸電阻的測定。
5、各型電機、變壓器、繞阻的直流電阻測量和溫升試驗等等。
技術參數:
型號 | ZX8510BT | ZX8517BT | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | |
測試參數 | L-Q,L-D,C-D,R-Q,|Z|-θ,|Z|-D | ||
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
基本準確度 | 0.1%,精度表為準 | 0.05%,精度表為準 | |
顯 示 范 圍 | |Z|,R,X | 0.1 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ |
L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H | |
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
Q | 0.1~9999.9 | 0.1~9999.9 | |
C | 0.0001pF ~ 9999.9 F | 0.0001pF ~ 9999.9 F | |
測試速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
信號源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發方式 | 內部、手動、外部 | ||
校準功能 | 開路/短路、全頻清零 | ||
等效電路 | 串聯、并聯 | ||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)、蜂鳴器提示 | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積 | 310mmx110mmx315mm | ||
重量(凈重) | 4.5Kg |
ZX8517BT型數字直流雙臂電橋使用方法:
1、在電池盒內,裝入 1.5V1 號手電筒電池 4~6 節并聯使用和 2 節 6F22、9V 并聯使用,此時電橋就能正常工作。如用外接直流電源 1.5~2V 時,電池盒內的 1.5V 電池,應預先全部取出。
2、“B1”開關扳到通位置,等穩定后(約 5 分鐘),調節檢流計指針在零位。
3、靈敏度旋鈕放在低位置。
4、將被測電阻,按四端連接法,接在電橋相應的C1、P1、P2、C2、的接線柱上。如下圖所示,AB之間為被測電阻。